—
IFIX · IFIX · 10 ativos
sem coletaEconoRadar
O radar de suas finanças
Você está no radar.
Ações, FIIs, ETFs, índices, moedas e criptomoedas. Cada classe tem um índice de referência, com variação do dia e série local. A ordenação vale para a lista inteira, não só a página visível. O sino em cada card pede aviso de manchete ligada e variação do snapshot neste computador.
—
IFIX · IFIX · 10 ativos
sem coleta| Ativo | Classe | Preço | Var. dia | Volume | Origem | Aviso neste computador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLG11 BTG Pactual Logística FII | FII | R$ 104,08 | -0,97% queda de 0,97% | 144,2 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| HGLG11 CSHG Logística FII | FII | R$ 156,28 | -0,83% queda de 0,83% | 147,3 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| HGRE11 CSHG Real Estate FII | FII | R$ 122,67 | -3,42% queda de 3,42% | 20,7 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| HSML11 HSI Malls FII | FII | R$ 92,98 | -0,75% queda de 0,75% | 146,6 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII | FII | R$ 105,01 | -0,42% queda de 0,42% | 261,5 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| KNRI11 Kinea Renda Imobiliária FII | FII | R$ 163,67 | -1,39% queda de 1,39% | 26,5 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| MXRF11 Maxi Renda FII | FII | R$ 9,35 | -1,06% queda de 1,06% | 2,1 mi | yahooFinance · há 7 min | |
| VISC11 Vinci Shopping Centers FII | FII | R$ 113,50 | -0,44% queda de 0,44% | 104,2 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| XPLG11 XP Log FII | FII | R$ 101,07 | -1,15% queda de 1,15% | 71,3 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| XPML11 XP Malls FII | FII | R$ 106,43 | -1,52% queda de 1,52% | 244,5 mil | yahooFinance · há 7 min |
Valor de fechamento, variação do dia e a série do período. Índice é medida do mercado, não ativo negociável.
Retrato do mercado inteiro, sem recorte de setor.
206.891,90 pts
Ibovespa
1M +17,84% no período, alta de 17,84%
yahooFinance · há 7 minBolsas de fora do Brasil.
51.680,18 pts
Dow Jones Industrial Average
1M -2,51% no período, queda de 2,51%
yahooFinance · há 7 min27.216,36 pts
Nasdaq Composite
1M +3,32% no período, alta de 3,32%
yahooFinance · há 7 min7.806,06 pts
S&P 500
1M +1,58% no período, alta de 1,58%
yahooFinance · há 7 minOscilação esperada do mercado, não o preço dele.
15,53 pts
Índice de Volatilidade CBOE
1M +1,94% no período, alta de 1,94%
yahooFinance · há 7 minCotações com atraso, coletadas por yahooFinance. Última coleta há 7 min.