—
IFIX · IFIX · 10 ativos
sem coletaEconoRadar
O radar de suas finanças
Você está no radar.
Ações, FIIs, ETFs, índices, moedas e criptomoedas. Cada classe tem um índice de referência, com variação do dia e série local. A ordenação vale para a lista inteira, não só a página visível. O sino em cada card pede aviso de manchete ligada e variação do snapshot neste computador.
—
IFIX · IFIX · 10 ativos
sem coleta| Ativo | Classe | Preço | Var. dia | Volume | Origem | Aviso neste computador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGRE11 CSHG Real Estate FII | FII | R$ 123,15 | -3,05% queda de 3,05% | 22,8 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| KNRI11 Kinea Renda Imobiliária FII | FII | R$ 163,49 | -1,50% queda de 1,50% | 29,4 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| XPLG11 XP Log FII | FII | R$ 101,14 | -1,09% queda de 1,09% | 76,1 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| VISC11 Vinci Shopping Centers FII | FII | R$ 113,46 | -0,47% queda de 0,47% | 115,9 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| HSML11 HSI Malls FII | FII | R$ 93,35 | -0,35% queda de 0,35% | 152,4 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| HGLG11 CSHG Logística FII | FII | R$ 156,39 | -0,76% queda de 0,76% | 163,1 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| BTLG11 BTG Pactual Logística FII | FII | R$ 103,98 | -1,07% queda de 1,07% | 167,3 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| XPML11 XP Malls FII | FII | R$ 106,58 | -1,38% queda de 1,38% | 258,5 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII | FII | R$ 104,98 | -0,45% queda de 0,45% | 290,7 mil | yahooFinance · há 14 min | |
| MXRF11 Maxi Renda FII | FII | R$ 9,36 | -0,95% queda de 0,95% | 2,3 mi | yahooFinance · há 14 min |
Valor de fechamento, variação do dia e a série do período. Índice é medida do mercado, não ativo negociável.
Retrato do mercado inteiro, sem recorte de setor.
207.007,23 pts
Ibovespa
1M +17,84% no período, alta de 17,84%
yahooFinance · há 14 minBolsas de fora do Brasil.
51.720,48 pts
Dow Jones Industrial Average
1M -2,51% no período, queda de 2,51%
yahooFinance · há 14 min27.195,77 pts
Nasdaq Composite
1M +3,32% no período, alta de 3,32%
yahooFinance · há 14 min7.804,93 pts
S&P 500
1M +1,58% no período, alta de 1,58%
yahooFinance · há 14 minOscilação esperada do mercado, não o preço dele.
15,47 pts
Índice de Volatilidade CBOE
1M +1,94% no período, alta de 1,94%
yahooFinance · há 14 minCotações com atraso, coletadas por yahooFinance. Última coleta há 14 min.