—
IFIX · IFIX · 10 ativos
sem coletaEconoRadar
O radar de suas finanças
Você está no radar.
Ações, FIIs, ETFs, índices, moedas e criptomoedas. Cada classe tem um índice de referência, com variação do dia e série local. A ordenação vale para a lista inteira, não só a página visível. O sino em cada card pede aviso de manchete ligada e variação do snapshot neste computador.
—
IFIX · IFIX · 10 ativos
sem coleta| Ativo | Classe | Preço | Var. dia | Volume | Origem | Aviso neste computador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII | FII | R$ 104,94 | -0,48% queda de 0,48% | 224,0 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| VISC11 Vinci Shopping Centers FII | FII | R$ 113,10 | -0,79% queda de 0,79% | 89,6 mil | yahooFinance · há 8 min | |
| HGLG11 CSHG Logística FII | FII | R$ 156,03 | -0,98% queda de 0,98% | 116,8 mil | yahooFinance · há 8 min | |
| BTLG11 BTG Pactual Logística FII | FII | R$ 103,93 | -1,11% queda de 1,11% | 121,9 mil | yahooFinance · há 8 min | |
| MXRF11 Maxi Renda FII | FII | R$ 9,34 | -1,16% queda de 1,16% | 1,9 mi | yahooFinance · há 8 min | |
| XPLG11 XP Log FII | FII | R$ 101,01 | -1,21% queda de 1,21% | 46,9 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| HSML11 HSI Malls FII | FII | R$ 92,51 | -1,25% queda de 1,25% | 133,2 mil | yahooFinance · há 7 min | |
| XPML11 XP Malls FII | FII | R$ 106,58 | -1,38% queda de 1,38% | 188,0 mil | yahooFinance · há 8 min | |
| KNRI11 Kinea Renda Imobiliária FII | FII | R$ 163,16 | -1,70% queda de 1,70% | 22,8 mil | yahooFinance · há 8 min | |
| HGRE11 CSHG Real Estate FII | FII | R$ 122,55 | -3,52% queda de 3,52% | 18,8 mil | yahooFinance · há 8 min |
Valor de fechamento, variação do dia e a série do período. Índice é medida do mercado, não ativo negociável.
Retrato do mercado inteiro, sem recorte de setor.
206.777,42 pts
Ibovespa
1M +17,84% no período, alta de 17,84%
yahooFinance · há 7 minBolsas de fora do Brasil.
51.654,96 pts
Dow Jones Industrial Average
1M -2,51% no período, queda de 2,51%
yahooFinance · há 7 min27.191,69 pts
Nasdaq Composite
1M +3,32% no período, alta de 3,32%
yahooFinance · há 7 min7.799,09 pts
S&P 500
1M +1,58% no período, alta de 1,58%
yahooFinance · há 7 minOscilação esperada do mercado, não o preço dele.
15,48 pts
Índice de Volatilidade CBOE
1M +1,94% no período, alta de 1,94%
yahooFinance · há 7 minCotações com atraso, coletadas por yahooFinance. Última coleta há 7 min.